Диаметр обработки: 2500 мм
Высота обработки: 1600 мм
Диаметр планшайбы: 2240 мм
| Параметры обработки | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали | 2500 мм |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали | 1600 мм |
| Планшайба | |
| Диаметр планшайбы | 2240 мм |
| Наибольшая масса устанавливаемой детали | 16000 кг |
| Частота вращения планшайбы | 16 - 80 мин-1 |
| Количество ступеней частот вращения планшайбы | 2 |
| Регулирование частоты вращения планшайбы | бесступенчатое |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе | 67 кН*м |
| Мощность электродвигателя главного движения | 75 кВт |
| Траверса (Поперечина) | |
| Наибольшее вертикальное перемещение | 1240 мм |
| Скорость перемещения | 360 мм/мин |
| Выключающиеся упоры | есть |
| Фиксация поперечины в процессе обработки | есть |
| Вертикальный суппорты | |
| Количество суппортов | 2 |
| Наибольшее горизонтальное перемещение | 1390 мм |
| Наибольшее вертикальное перемещение | 1200 мм |
| Наибольший угол поворота ползуна суппорта | 30 град |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты (Д х Ш х В) | 5485 х 6120 х 4910 мм |
| Масса станка с боковым суппортом | 43000 кг |