Масса нетто: 2100 кг
Площадь под установку: 3100x2200 мм
Высота станка: 2150 мм
Характеристики заготовки | |
Максимальные размеры заготовки ДхШхВ | 700x540x295 мм |
Максимальная масса заготовки | 500 кг |
Размер рабочего стола | 640*500 мм |
Шероховатость получаемой поверхности | от 0,3 Ra |
Кинематические характеристики | |
Ход по осям X/Y | 400/300 мм |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ход по осям U/V | 100/100 мм |
Скорость подачи (быстрая подача) | 400 мм/с |
Скорость ручной подачи | 1/100/400/800 мм/с |
Привод | Линейные высокомоментные двигатели на осях X/Y |
Скорость подачи проволоки | 300 мм/с |
Максимальная нагрузка на оси | 10 кг |
Диаметр используемой проволоки | Ø0,1~0,3 мм |
Обработка на конус: | |
Перемещение по оси U, V, | ±100 мм |
Максимальный угол обработки на конус, | ±22,5 (100 мм) град |
Система ЧПУ/импульсный генератор | |
Устройства управления | Стойка ЧПУ PROMPT на базе Windows / Балт-Систем |
Устройства ввода | клавиатура, флеш карты, Ethernet кабель |
Оси, одновременно управляемые от ЧПУ | X/Y/U/V (4 оси) |
Команды позиционирования | Абсолютно и инкрементно |
Наибольшее программируемое перемещение | ±9999,9999 мм |
Наименьшее программируемое перемещение | ±0,0001 мм |
Коррекция проволоки (смещение) | ±0,999 мм |
Масштабный фактор | 1,0-1000,0 |
Вращение по модели | 0° ~ 360° град. |
Общие характеристики | |
Масса нетто | 2100 кг |
Площадь под установку | 3100x2200 мм |
Высота станка | 2150 мм |
Параметры электропитания | 380, 3~/50Гц |
Энергопотребление | 15 кВт |